| No | Mata Kuliah | Kode MK | Kredit | Kelas/Hari/Jam/Ruang |
| 1 | PENG. SISTEM KOMPUTER | 145-1207 | 2 | MD21/Senin/16.20-18.00/C107 |
| 2 | PRAK. SISTEM OPERASI | 145-04131 | 2 | MD21/Senin/18.30-20.10/LBA |
| 3 | PENG. BASIS DATA | 145-13051 | 2 | MD21/Selasa/16.20-18.00/C201 |
| 4 | KOMUNIKASI DATA | 145-1217 | 2 | MD21/Selasa/18.30-20.10/C208 |
| 5 | KOMUNIKASI DATA | 145-1217 | 2 | MD21/Rabu/16.20-18.00/C210 |
| 6 | SISTEM OPERASI | 145-13101 | 2 | MD21/Rabu/16.20-20.10/C208 |
| 7 | MANAJEMEN UMUM | 145-1219 | 2 | MD21/Kamis/16.20-18.00/C107 |
| 8 | PEMROG. II ( | 145-13021 | 2 | MD21/Kamis/18.30-20.10/C302 |
| 9 | PRAK. PENG. BASIS DATA | 145-13052 | 2 | MD21/Jum’at/18.30-20.10/LBB |
| 10 | MATEMATIKA TERAPAN | 145-1206 | 2 | MD21/Jum’at/16.20-18.00/C208 |
| 11 | PRAK. PEMROG. II ( | 145-1405 | 2 | MD21/Sabtu/16.20-18.00/LBE |
| 12 | PRAK. DESAIN GRAFIS | 145-04141 | 2 | MD21/Sabtu/18.30-20.10/LBA |
Jumat, 15 Februari 2008
MY KRS SEMESTER II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar